Katup kupu-kupu air Katup kupu-kupu beralur Sistem sprinkler otomatis
Katup kupu-kupu wafer, pegangan tuas
Diameter nominalnya (mm) | Tekanan Pekerjaan | Ukuran (mm) | ||||||
Inci | mm | PN | L | L1 | D | dan | H1 | H2 |
2” | 50 | 16 | 42 | 100 | 125 | 4-φ19 | 80 | 187 |
2 1/2” | 65 | 16 | 45 | 100 | 145 | 4-φ19 | 89 | 200 |
3” | 80 | 16 | 45 | 100 | 160 | 8-φ19 | 95 | 207 |
4” | 100 | 16 | 52 | 100 | 180 | 8-φ19 | 114 | 226 |
5” | 125 | 16 | 54 | 140 | 210 | 8-φ19 | 127 | 240 |
6” | 150 | 16 | 56 | 140 | 140 | 8-φ23 | 139 | 252 |
Katup kupu-kupu wafer, pegangan cacing / Katup kupu-kupu wafer dengan saklar tamper
Diameter nominalnya (mm) | Tekanan Pekerjaan | Ukuran (mm) | ||||||
Inci | mm | PN | L | L1 | D | dan | H1 | H2 |
2” | 50 | 16 | 42 | 100 | 125 | 4-φ19 | 80 | 187 |
2 1/2” | 65 | 16 | 45 | 100 | 145 | 4-φ19 | 89 | 200 |
3” | 80 | 16 | 45 | 100 | 160 | 8-φ19 | 95 | 207 |
4” | 100 | 16 | 52 | 100 | 180 | 8-φ19 | 114 | 226 |
5” | 125 | 16 | 54 | 140 | 210 | 8-φ19 | 127 | 240 |
6” | 150 | 16 | 56 | 140 | 240 | 8-φ23 | 139 | 252 |
8” | 200 | 16 | 61 | 140 | 295 | 12-φ23 | 175 | 290 |
Katup kupu-kupu beralur, pegangan tuas
Diameter nominalnya (mm) | Tekanan Pekerjaan | Ukuran (mm) | |||||
Inci | mm | PN | L | L1 | L2 | H | F |
2” | 60.3 | 16 | 178 | 45 | 133 | 90 | 230 |
2 1/2” | 73 | 16 | 200 | 60 | 140 | 97 | 230 |
2 1/2” | 76.1 | 16 | 200 | 60 | 140 | 97 | 230 |
3” | 88.9 | 16 | 207 | 60 | 147 | 97 | 260 |
4” | 114.3 | 16 | 231 | 71 | 160 | 116 | 260 |
5” | 139.7 | 16 | 267 | 87 | 180 | 148 | 260 |
5” | 141.3 | 16 | 267 | 87 | 180 | 148 | 260 |
6” | 165.1 | 16 | 292 | 100 | 192 | 148 | 260 |
6” | 168.3 | 16 | 292 | 100 | 192 | 148 | 260 |
8” | 219.1 | 16 | 369 | 134 | 235 | 134 | 360 |
Katup kupu-kupu beralur, roda gigi cacing / Katup kupu-kupu beralur, roda gigi cacing dengan saklar tamper
Diameter nominalnya (mm) | Tekanan Pekerjaan | Ukuran (mm) | |||||
Inci | mm | PN | A | B | C | L | F |
2” | 60.3 | 16 | 45 | 103 | 111 | 90 | 169 |
2 1/2” | 73 | 16 | 60 | 109 | 111 | 97 | 169 |
2 1/2” | 76.1 | 16 | 60 | 109 | 111 | 97 | 169 |
3” | 88.9 | 16 | 60 | 117 | 111 | 97 | 169 |
4” | 114.3 | 16 | 71 | 129 | 117 | 116 | 213 |
5” | 139.7 | 16 | 81 | 151 | 117 | 148 | 213 |
5” | 141.3 | 16 | 81 | 151 | 117 | 148 | 213 |
6” | 165.1 | 16 | 100 | 162 | 117 | 148 | 213 |
6” | 168.3 | 16 | 100 | 162 | 117 | 148 | 213 |
8” | 219.1 | 16 | 134.5 | 204 | 124 | 134 | 306 |
10” | 273 | 16 | 163 | 253 | 124 | 159 | 306 |
12” | 323.9 | 16 | 187 | 277 | 124 | 165 | 306 |
Produk kebakaran utama perusahaan saya adalah: kepala sprinkler, kepala semprotan, kepala sprinkler tirai air, kepala sprinkler busa, kepala sprinkler respon cepat pemadaman awal, kepala sprinkler respon cepat, kepala sprinkler bola kaca, kepala sprinkler tersembunyi, kepala sprinkler paduan melebur, dan sebagainya pada.
Mendukung kustomisasi ODM/OEM, sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
1. Sampel gratis
2. Terus beri tahu Anda jadwal produksi kami untuk memastikan Anda mengetahui setiap proses
3. Sampel pengiriman untuk diperiksa sebelum pengiriman
4.Memiliki sistem layanan purna jual yang sempurna
5. Kerjasama jangka panjang, harga bisa didiskon
1.Apakah Anda seorang produsen atau pedagang?
Kami adalah produsen dan pedagang profesional selama lebih dari 10 tahun, Anda dipersilakan untuk mengunjungi kami.
2.Bagaimana saya bisa mendapatkan katalog Anda?
Anda dapat menghubungi melalui email, kami akan membagikan katalog kami kepada Anda.
3. Bagaimana saya bisa mendapatkan harganya?
Hubungi kami dan beri tahu kami kebutuhan detail Anda, kami akan memberikan harga yang akurat.
4.Bagaimana saya bisa mendapatkan sampel?
Jika Anda mengambil desain kami, sampelnya gratis dan Anda membayar biaya pengiriman.Jika menyesuaikan sampel desain Anda, Anda perlu membayar biaya pengambilan sampel.
5. Dapatkah saya memiliki desain yang berbeda?
Ya, Anda dapat memiliki desain yang berbeda, Anda dapat memilih dari desain kami, atau mengirimkan desain Anda kepada kami untuk disesuaikan.
6. Bisakah Anda mengemasnya secara khusus?
Ya.
Produk akan melewati pemeriksaan dan penyaringan yang ketat sebelum meninggalkan pabrik untuk menghilangkan keluaran produk yang cacat
Kami memiliki banyak peralatan pemrosesan yang diimpor untuk mendukung pembuatan berbagai alat penyiram api, perangkat keras, dan plastik.